KW DMLN31.EC-Z7G6-6R8T-S484-65-S-Z-DA
工場モデル | KW DMLN31.EC-Z7G6-6R8T-S484-65-S-Z-DA |
---|---|
メーカー | OSRAM Opto (ams OSRAM) |
詳細な説明 | LED SYNIOS WHITE 80CRI SMD |
パッケージ | SMD |
株式 | 5524 pcs |
データシート | Mult Dev Qty Chgs 1/Feb/2023 |
提案された価格 (米ドルでの測定)
納期
Components-House.comは、電子部品の信頼できる在庫販売業者です。すべてのOSRAM Opto (ams OSRAM)シリーズの電子コンポーネントを専門としています。5524のOSRAM Opto (ams OSRAM) KW DMLN31.EC-Z7G6-6R8T-S484-65-S-Z-DAの断片が現在入手可能です。Components-House.comのElectronicsコンポーネントディストリビューターから見積もりをリクエストすると、当社の営業チームは24時間以内にお客様に連絡します。
RFQメール:info@Components-House.net
RFQメール:info@Components-House.net
規格
製品属性 | 属性値 |
---|---|
電圧 - フォワード(Vf)(標準) | 2.8V |
視角 | 120° |
パッケージの耐熱性 | 18°C/W |
サプライヤデバイスパッケージ | SMD |
サイズ/寸法 | 0.108" L x 0.079" W (2.75mm x 2.00mm) |
シリーズ | SYNIOS® P2720 |
パッケージ/ケース | 1108 (2720 Metric) |
パッケージ | Tape & Reel (TR) |
装着タイプ | Surface Mount |
@電流ルーメン/ワット - テスト | - |
製品属性 | 属性値 |
---|---|
高さ - 着席(最大) | 0.028" (0.70mm) |
85°Cのフラックス、電流 - テスト | - |
25℃でのフラックス、電流 - テスト | - |
電流 - テスト | 65mA |
電流 - 最大 | 200mA |
色 | White |
CRI(演色指数) | 80 |
CCT(K) | - |
基本製品番号 | KWDMLN31 |
おすすめ商品
-
KW DMLN31.SG-6J6K-EBVF46FCBB46-8E8G
SYNIOS P2720 WHITEOSRAM Opto Semiconductors, Inc.